US(36)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
GTP16 | Gemini Cooperation (GM) | Monday | Nansha , YICT , Vung Tau (Viet Nam) , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Colombo (Sri Lanka) , Newark,NJ (USA) , Norfolk (USA) , Baltimore (USA) , Charleston (USA) , Savannah (USA) , Colombo (Sri Lanka) , Nansha |
PEC1 | Premier Alliance (PA) | Monday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , YICT , Shanghai , Ningbo , Busan (Korea, South) , Panama Canal , New York (USA) , Norfolk (USA) , Savannah (USA) , Panama Canal , Rodman (Panama) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) |
ZEX | ZIM | Monday | Cai Mep (Viet Nam) , YICT , Los Angeles (USA) , Cai Mep (Viet Nam) |
OUSE8 | Ocean Alliance (OA) | Monday | Singapore , Laem Chabang (Thailand) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Yokohama (Japan) , Panama Canal , Norfolk (USA) , Savannah (USA) , Charleston (USA) , Miami (USA) , Suez Canal , Singapore |
AWC2 | TSL | Monday | Xiamen , Nansha , Shekou , YICT , Los Angeles (USA) , Xiamen |
SPNS | SML | Monday | Busan (Korea, South) , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Vancouver (Canada) , Seattle (USA) , Busan (Korea, South) |
OPSW6 | Ocean Alliance (OA) | Tuesday | Cai Mep (Viet Nam) , Nansha , Hongkong , YICT , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Long Beach (USA) , Cai Mep (Viet Nam) |
OPSW1 | Ocean Alliance (OA) | Tuesday | Los Angeles (USA) , Fuqing , Xiamen , Hongkong , Nansha , YICT , Los Angeles (USA) |
OPSW3 | Ocean Alliance (OA) | Wednesday | Vung Tau (Viet Nam) , YICT , Los Angeles (USA) , Oakland (USA) |
GTP15 | Gemini Cooperation (GM) | Wednesday | Shanghai , Ningbo , YICT , Busan (Korea, South) , Lazaro Cardenas (Mexico) , Panama Canal , Houston (USA) , Mobile (USA) , Cartagena (Colombia) , Panama Canal , Balboa (Panama) |
GTP6 | Gemini Cooperation (GM) | Wednesday | Vung Tau (Viet Nam) , Nansha , YICT , Los Angeles (USA) |
MAMER | MSC | Wednesday | Laem Chabang (Thailand) , YICT , Vung Tau (Viet Nam) , Singapore , New York (USA) , Baltimore (USA) , Norfolk (USA) , Colombo (Sri Lanka) , Singapore , Laem Chabang (Thailand) |
MPEAR | MSC | Wednesday | Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , Nansha , Hongkong , YICT , Xiamen , Long Beach (USA) , Oakland (USA) , Vung Tau (Viet Nam) |
PFP2E | Premier Alliance (PA) | Wednesday | Southampton (UK) , Antwerp (Belgium) , Singapore , Laem Chabang (Thailand) , Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Vancouver (Canada) , Tacoma (USA) , Tokyo (Japan) , Kobe (Japan) , Shanghai , Ningbo |
AA7 | Hapag-Lloyd,WHL | Wednesday | Shanghai , Ningbo , Taipei Port (Taiwan, Province of China) , YICT , Shekou , Cai Mep (Viet Nam) , Singapore , Colombo (Sri Lanka) , Suez Canal , New York (USA) , Norfolk (USA) , Charleston (USA) , Savannah (USA) , Cristobal (Panama) , Panama Canal , Shanghai |
OPNW2 | Ocean Alliance (OA) | Wednesday | Prince Rupert (Canada) , YICT , Hongkong , Ningbo , Shanghai , Prince Rupert (Canada) |
PEC4 | Premier Alliance (PA) | Thursday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Hongkong , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Panama Canal , Houston (USA) , Mobile (USA) , Panama Canal , Rodman (Panama) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) |
PPS3 | Premier Alliance (PA) | Thursday | Nhava Sheva (India) , Pipavav Port (India) , Colombo (Sri Lanka) , Port Kelang (Malaysia) , Singapore , Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Los Angeles (USA) , Oakland (USA) , Tokyo (Japan) , Busan (Korea, South) , Shanghai , Ningbo , Shekou , Singapore , Port Kelang (Malaysia) , Nhava Sheva (India) |
ZXB | ZIM | Thursday | Singapore , Cai Mep (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Cartagena (Colombia) , Charleston (USA) , Savannah (USA) , Jacksonville (Canada) , New York (USA) , Boston (USA) , Singapore |
GTP1 | Gemini Cooperation (GM) | Thursday | Vancouver (Canada) , YICT , Shanghai , Busan (Korea, South) , Yokohama (Japan) , Prince Rupert (Canada) , Vancouver (Canada) |
OUSE5 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Port Kelang (Malaysia) , Cai Mep (Viet Nam) , Xiamen , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Hongkong , YICT , Balboa (Panama) , Panama Canal , Colon (Argentina) , Savannah (USA) , New York (USA) , Norfolk (USA) , Baltimore (USA) |
OPNW4 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Hongkong , YICT , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Vancouver (Canada) , Seattle (USA) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Hongkong |
ZCP | ZIM | Thursday | Nansha , YICT , Xiamen , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Panama Canal , Kingston (Jamaica) , Savannah (USA) , Charleston (USA) , Wellington (New Zealand) , Kingston (Jamaica) , Panama Canal , Nansha |
PEC2 | Premier Alliance (PA) | Thursday | Xiamen , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Panama Canal , Manzanillo (Mexico) , Savannah (USA) , Charleston (USA) , Wellington (New Zealand) , Jacksonville (Canada) , Manzanillo (Mexico) , Panama Canal , Busan (Korea, South) , Xiamen |
OUSE3 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Oakland (USA) , YICT , Vung Tau (Viet Nam) , Singapore , Port Kelang (Malaysia) , Colombo (Sri Lanka) , Suez Canal , Tangier (Morocco) , Halifax (Canada) , New York (USA) , Norfolk (USA) , Savannah (USA) , Charleston (USA) , Suez Canal , Port Kelang (Malaysia) , Singapore , Laem Chabang (Thailand) |
OPNW1 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Kwangyang (Korea, South) , YICT , Xiamen , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Seattle (USA) , Vancouver (Canada) , Kwangyang (Korea, South) |
OUSE7 | Ocean Alliance (OA) | Saturday | Shanghai , Ningbo , Xiamen , YICT , Panama Canal , Houston (USA) , Mobile (USA) , Tampa (USA) , Panama Canal , Shanghai |
OUSE2 | Ocean Alliance (OA) | Saturday | Laem Chabang (Thailand) , Cai Mep (Viet Nam) , Hongkong , YICT , Xiamen , Shanghai , Panama Canal , New York (USA) , Savannah (USA) , Charleston (USA) , Laem Chabang (Thailand) |
OPNW3 | Ocean Alliance (OA) | Saturday | Port Kelang (Malaysia) , Laem Chabang (Thailand) , Cai Mep (Viet Nam) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , YICT , Shanghai , Ningbo , Tacoma (USA) , Vancouver (Canada) |
MCHIN | MSC | Saturday | Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Shanghai , Qingdao , Busan (Korea, South) , Seattle (USA) , Vancouver (Canada) , Prince Rupert (Canada) , Vung Tau (Viet Nam) |
MUSTA | MSC | Saturday | Xiamen , YICT , Shanghai , Busan (Korea, South) , Seattle (USA) , Vancouver (Canada) , Portland (USA) |
ZSL | MSC,ZIM | Saturday | Vung Tau (Viet Nam) , Xiamen , YICT , Busan (Korea, South) , Lazaro Cardenas (Mexico) , Panama Canal , Houston (USA) , Mobile (USA) , Tampa (USA) , Miami (USA) , Vung Tau (Viet Nam) |
PPS4 | Premier Alliance (PA) | Sunday | Xiamen , YICT , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Keelung (Taiwan, Province of China) , Ningbo , Los Angeles (USA) , Oakland (USA) , Keelung (Taiwan, Province of China) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Xiamen |
SEA3 | COSCO Shipping,OOCL | Sunday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Xiamen , YICT , Long Beach (USA) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) |
USEC2 | 2M Alliance | Sunday | Tanjung Pelepas (Malaysia) , YICT , Xiamen , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Panama Canal , Newark,NJ (USA) , Norfolk (USA) , Baltimore (USA) , Colombo (Sri Lanka) , Tanjung Pelepas (Malaysia) |
OPSW7 | Ocean Alliance (OA) | Sunday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Taipei Port (Taiwan, Province of China) , YICT , Los Angeles (USA) , Oakland (USA) |
Europe(18)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
GAE1 | Gemini Cooperation (GM) | Monday | Shanghai , YICT , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Rotterdam (Netherlands) , Hamburg (Germany) , London Gateway (UK) , Port Tangier Mediterraee (Morocco) , Singapore , Shanghai |
TFE3E | THE Alliance | Monday | Rotterdam (Netherlands) , Hamburg (Germany) , Antwerp (Belgium) , Southampton (UK) , Singapore , YICT , Hongkong , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Ningbo |
ONEU4 | Ocean Alliance (OA) | Monday | Busan (Korea, South) , Ningbo , Shanghai , YICT , Singapore , Tangier (Morocco) , Dunkerque (France) , Southampton (UK) , Gdansk (Poland) , Le Havre (France) , Rotterdam (Netherlands) , Port Kelang (Malaysia) |
STF3 | SLEPS | Tuesday | Vrangel (Russian) , YICT , Nansha , Xiamen , Shanghai , Vrangel (Russian) |
MLION | MSC | Thursday | Qingdao , Busan (Korea, South) , Ningbo , Shanghai , Nansha , YICT , Singapore , Zeebrugge (Belgium) , Antwerp (Belgium) , Hamburg (Germany) , Rotterdam (Netherlands) , Antwerp (Belgium) , Le Havre (France) , London Gateway (UK) , Abu Dhabi (United Arab Emirates) , Jebel Ali (United Arab Emirates) |
FBOL | FSCO | Thursday | St. Petersburg (Russian) , YICT , Rizhao , Lianyungang , Ningbo , Shanghai , Mundra (India) , St. Petersburg (Russian) |
PDL3 | SLEPS | Thursday | Vladivostok (Russian) , Nansha , YICT , Xiamen , Vladivostok (Russian) |
ONEU5 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Qingdao , Shanghai , Ningbo , YICT , Singapore , Le Havre (France) , Rotterdam (Netherlands) , Hamburg (Germany) , Antwerp (Belgium) , Tangier (Morocco) , Port Kelang (Malaysia) |
MBRIT | MSC | Thursday | Shanghai , Ningbo , YICT , Vung Tau (Viet Nam) , Singapore , Colombo (Sri Lanka) , Felixstowe (UK) , Antwerp (Belgium) , Gdansk (Poland) , Gdynia (Poland) , Klaipeda (Lithuania) , Antwerp (Belgium) , London Gateway (UK) |
GAE5 | Gemini Cooperation (GM) | Thursday | Qingdao , YICT , Tanjung Pelepas (Malaysia) , London Gateway (UK) , Bremerhaven (Germany) , Hamburg (Germany) , Rotterdam (Netherlands) , Tanjung Pelepas (Malaysia) |
FCDL | FSCO | Saturday | Vladivostok (Russian) , YICT , Xiamen , Ningbo , Shanghai , Vladivostok (Russian) |
ONE1E | Ocean Alliance (OA) | Saturday | Singapore , Felixstowe (UK) , Zeebrugge (Belgium) , Gdansk (Poland) , Wilhelmshaven (Germany) , Singapore , YICT , Qingdao |
PFP2W | Premier Alliance (PA) | Saturday | Vancouver (Canada) , Tacoma (USA) , Tokyo (Japan) , Kobe (Japan) , Shanghai , Ningbo , YICT , Singapore , Southampton (UK) , Antwerp (Belgium) , Singapore , Laem Chabang (Thailand) , Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) |
ONEU1 | Ocean Alliance (OA) | Sunday | Qingdao , Shanghai , Ningbo , Xiamen , YICT , Singapore , Felixstowe (UK) , Zeebrugge (Belgium) , Gdansk (Poland) , Wilhelmshaven (Germany) , Singapore |
PFE4 | Premier Alliance (PA) | Sunday | Shanghai , Ningbo , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , YICT , Vung Tau (Viet Nam) , Singapore , Rotterdam (Netherlands) , Hamburg (Germany) , Le Havre (France) , Algeciras (Spain) , Singapore , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Shanghai |
MSWAN | MSC | Sunday | Ningbo , Shanghai , Xiamen , YICT , Singapore , Le Havre (France) , Rotterdam (Netherlands) , Gothenburg (Sweden) , Aarhus (Denmark) , Hamburg (Germany) , Antwerp (Belgium) , Port Kelang (Malaysia) , Singapore |
ONEU6 | Ocean Alliance (OA) | Sunday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Qingdao , Shanghai , Ningbo , Taipei Port (Taiwan, Province of China) , YICT , Singapore , Rotterdam (Netherlands) , Felixstowe (UK) , Hamburg (Germany) |
ONEU7 | Ocean Alliance (OA) | Sunday | Tianjin New Harbour , Ningbo , Shanghai , Xiamen , YICT , Singapore , Colombo (Sri Lanka) , Antwerp (Belgium) , Hamburg (Germany) , Rotterdam (Netherlands) |
Mediterranean(5)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
MJADW | MSC | Wednesday | Qingdao , Busan (Korea, South) , Ningbo , Shanghai , YICT , Singapore , Vizhinjam International Sea Port (India) , Sines (Portugal) , Valencia (Spain) , Barcelona (Spain) , Gioia Tauro (Italy) , Singapore , Shanghai , Qingdao |
OMED1 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Qingdao , Shanghai , Ningbo , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Hongkong , YICT , Singapore , Piraeus (Greece) , Genoa (Italy) , La Spezia (Italy) , Fos Sur Mer (France) , Valencia (Spain) , Singapore , Qingdao |
MDRAW | MSC | Thursday | Shanghai , Ningbo , YICT , Nansha , Singapore , Ashdod (Israel) , Gioia Tauro (Italy) , Genoa (Italy) , La Spezia (Italy) , Fos Sur Mer (France) , Valencia (Spain) , Malaga (Spain) , Abidjan (Cote d'Ivoire) , Lome (Togo) , Mundra (India) , Nhava Sheva (India) , Vizhinjam International Sea Port (India) |
AM2E | 2M Alliance | Thursday | Singapore , Suez Canal , Port Said (Egypt) , Gioia Tauro (Italy) , Barcelona (Spain) , Valencia (Spain) , Gioia Tauro (Italy) , Port Said (Egypt) , Suez Canal , King Abdullah (Saudi Arabia) , Abu Dhabi (United Arab Emirates) , Jebel Ali (United Arab Emirates) , Singapore , YICT , Qingdao , Busan (Korea, South) , Ulsan (Korea, South) , Ningbo , Shanghai , Xiamen , Donghai , Nansha |
GAE11 | Gemini Cooperation (GM) | Thursday | Shanghai , YICT , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Port Tangier Mediterraee (Morocco) , Valencia (Spain) , Barcelona (Spain) , La Spezia (Italy) , Genoa (Italy) , Vado Ligure (Italy) , Singapore |
South America(5)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
ESA | CMA,COSCO Shipping,Evergreen,PIL | Tuesday | Shanghai , Ningbo , YICT , Hongkong , Singapore , Rio De Janeiro (Brazil) , Santos (Brazil) , Navegantes (Brazil) , Montevideo (Uruguay) , Buenos Aires (Argentina) , Paranagua (Brazil) , Santos (Brazil) , Singapore , Hongkong , Shanghai |
WSA | COSCO Shipping,Evergreen | Tuesday | Hongkong , YICT , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Shanghai , Ningbo , Manzanillo (Mexico) , Balboa (Panama) , Buenaventura (Colombia) , Callao (Peru) , San Antonio (Chile) , Valparaiso (Chile) , Hongkong |
AX1 | Hapag-Lloyd,HMM,ONE | Tuesday | Valparaiso (Chile) , Hongkong , YICT , Keelung (Taiwan, Province of China) , Shanghai , Ningbo , Busan (Korea, South) , Manzanillo (Mexico) , Lazaro Cardenas (Mexico) , Callao (Peru) , Iquique (Chile) , Puerto Angamos (Chile) , SanVicente (Chile) , Valparaiso (Chile) |
X4A | Maersk,ZIM | Thursday | Shanghai , Ningbo , Hongkong , YICT , Singapore , Santos (Brazil) , Itapoa (Brazil) , Buenos Aires (Argentina) , Montevideo (Uruguay) , Itapoa (Brazil) , Paranagua (Brazil) , Santos (Brazil) , Singapore , Hongkong , Shanghai |
MSANS | MSC | Thursday | Santos (Brazil) , YICT , Ningbo , Shanghai , Qingdao , Busan (Korea, South) , Rodman (Panama) , Cristobal (Panama) , Caucedo (Dominican Republic) , Salvador (Brazil) , Suape (Brazil) , Santos (Brazil) |
Asia(12)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
MORCH | MSC | Monday | Fuzhou , Shantou , Hongkong , Shekou , YICT , Haiphong (Viet Nam) , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Singapore , Penang (Malaysia) , Pasir Gudang (Malaysia) , Singapore , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Haiphong (Viet Nam) , Nansha , Hongkong , Fuzhou |
MORCR | MSC | Monday | Haiphong (Viet Nam) , YICT , Hongkong , Fuzhou |
NCS | Evergreen | Monday | Inchon (Korea, South) , Qingdao , Ningbo , Fuqing , Hongkong , YICT , Pasir Gudang (Malaysia) , Port Kelang North Port (Malaysia) , Port Kelang (Malaysia) , Penang (Malaysia) , Kuantan (Malaysia) |
GA16 | Gemini Cooperation (GM) | Tuesday | Tanjung Pelepas (Malaysia) , Laem Chabang (Thailand) , YICT , Laem Chabang (Thailand) , Tanjung Pelepas (Malaysia) |
JCV | COSCO Shipping | Wednesday | Tokyo (Japan) , Yokohama (Japan) , Nagoya (Japan) , Moji (Japan) , YICT , Nansha , Hongkong , Qinzhou , Haiphong (Viet Nam) , Hongkong , Xiamen , Tokyo (Japan) |
NCI | Evergreen | Wednesday | Ho Chi Minh City (Viet Nam) , Qui Nhon (Viet Nam) , Da Nang (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Hongkong , Tianjin New Harbour , Dalian , Qingdao |
SH1 | Maersk | Wednesday | Chittagong (Bangladesh) , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Ho Chi Minh City (Viet Nam) , YICT , Yokohama (Japan) , Kobe (Japan) , Ningbo , Shanghai , Port Kelang (Malaysia) , Chittagong (Bangladesh) , Tanjung Pelepas (Malaysia) |
MBAYA | MSC | Thursday | Davao (Philippines) , Shekou , Hongkong , YICT , Ho Chi Minh City (Viet Nam) , Vung Tau (Viet Nam) , Singapore , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Port Kelang (Malaysia) , Jakarta (Indonesia) , Batangas (Philippines) , Manila North Harbour (Philippines) , Davao (Philippines) |
MLANG | MSC | Saturday | Qui Nhon (Viet Nam) , Da Nang (Viet Nam) , YICT , Shekou , Qui Nhon (Viet Nam) , Da Nang (Viet Nam) |
PH3 | Maersk | Saturday | Cebu (Philippines) , YICT , Hongkong , Batangas (Philippines) , Cagayan Dd Oro (Philippines) , Cebu (Philippines) |
IA7SB | Maersk | Sunday | Kuching (Malaysia) , Shantou , Hongkong , YICT , Nansha , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Port Kelang (Malaysia) , Chittagong (Bangladesh) , Thilawa (Myanmar) , Port Kelang (Malaysia) , Singapore , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Kuching (Malaysia) |
VCS | Hapag-Lloyd | Sunday | Haiphong (Viet Nam) , YICT , Shekou , Sihanoukville (Cambodia) , Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) |
Australia(5)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
PANDA | MSC,ZIM | Monday | Busan (Korea, South) , Qingdao , Shanghai , Ningbo , Nansha , Hongkong , YICT , Brisbane (Australia) , Melbourne (Australia) , Sydney (Australia) , Brisbane (Australia) , Busan (Korea, South) |
MWALL | MSC | Tuesday | Hongkong , YICT , Shanghai , Ningbo , Singapore , Sydney (Australia) , Melbourne (Australia) , Auckland (New Zealand) , Bluff (New Zealand) , Lyttelton (New Zealand) , Wellington (New Zealand) , Napier (New Zealand) , Tauranga (New Zealand) , Melbourne (Australia) , Brisbane (Australia) , Hongkong |
A1X | Evergreen,Hapag-Lloyd,HMM,ONE | Tuesday | Busan (Korea, South) , Qingdao , Shanghai , Ningbo , YICT , Sydney (Australia) , Melbourne (Australia) , Brisbane (Australia) , Busan (Korea, South) |
JKHN | COSCO Shipping,Maersk,ONE | Tuesday | Tokyo (Japan) , Kobe (Japan) , Busan (Korea, South) , Shanghai , YICT , Hongkong , Brisbane (Australia) , Auckland (New Zealand) , Lyttelton (New Zealand) , Napier (New Zealand) , Tauranga (New Zealand) , Tokyo (Japan) |
DRAGO | Maersk,ONE | Sunday | Qingdao , Ningbo , Shanghai , Hongkong , YICT , Sydney (Australia) , Melbourne (Australia) , Brisbane (Australia) |
HK Shuttle(1)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
YHWP | LEGO | Daily service | Hongkong , YICT , Hongkong |
Feeder Shuttle(16)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
Shunde | Sun Cypress Shipping Co., LTD. | 3 services per week | Rongqi , Beijiao , Shunde Xingang , YICT , Beijiao , Rongqi |
Wenco Logistics (FoShan) LTD. | 3 services per week | Beijiao , YICT , Beijiao | |
Zhongshan | Sinotrans Zhongshan Warehouse & Terminal Co., LTD. | 1-2 services per day except Sunday | Xiaolan , Zhongshan , YICT , Zhongshan , Xiaolan |
Zhongshan Huahui International Freight Transport Agency Co., LTD. | 1-2 services per day except Sunday | Xiaolan , Zhongshan , YICT , Zhongshan , Xiaolan | |
Chukong Transhipment & Logistics Co., LTD. | 1 service per week | Zhongshan Huangpu , YICT , Zhongshan Huangpu | |
Huizhou | Huizhou International Container Terminals LTD. | Daily service except Sunday | Huizhou , YICT , Huizhou |
Humen | Shenzhen Yantian Port Logistics Service Co., LTD | 2 services per week | Humen , YICT , Humen |
Jiangmen | Jiangmen International Container Terminals LTD. | Daily service | Jiangmen , Shenwan , YICT , Shenwan , Jiangmen |
Jiangmen New Port Development Co., LTD. | Daily service | Jiangmen , YICT , Jiangmen | |
Nansha | Cyber Shipping (International) Co., LTD. | Daily service | Nansha , Hongkong , YICT , Hongkong , Nansha |
Huangpu | Sinoway Shipping LTD. | 1 service per week | Huangpu , YICT , Huangpu |
Nanyang Inernational Shipping LTD. | 1 service per week | Huangpu , Hongkong , YICT , Huangpu | |
New SeaLine Shipping Co.,LTD. | 2 services per week | Huangpu , Hongkong , YICT , Huangpu | |
Zhuhai | New Wang An Logistics(China) Co., LTD. | 3 services per week | Zhuhai , Xinhui , YICT , Xinhui , Zhuhai |
Chukong Transhipment & Logistics Co., LTD. | 1 service per week | Zhuhai , Hongkong , YICT , Hongkong , Zhuhai | |
Shantou | Shantou Tonghai Taiping Co., LTD. | 1 service per week | Shantou , YICT , Shantou |
Xiamen | Xiamen Port Marine Shipping Co., LTD. | 1 service per week | Xiamen , Shantou , YICT , Shekou , Shantou |
Foshan | Sinotrans Foshan Warehouse& Terminal cok. LTD. | 1 service per week | Shanshui , Jiujiang , YICT , Jiujiang , Shanshui |
Qinzhou | Ever Harvest Shipping LTD. | 1 service per week | Qinzhou , Hongkong , YICT , Hongkong , Qinzhou |
Nanhai | Nanhai International Container Terminals Limited | 2 services per week | Nanhai , YICT , Nanhai |
Zhanjiang | Hoi Yuet Shipping Co., LTD. | 1 service per week | Zhanjiang , Hongkong , YICT , Hongkong , Zhanjiang |
ZhaoQiang | Huasheng (Hong Kong) Shipping Limited | 1 service per week | ZhaoQiang , YICT , ZhaoQiang |
Xiaomo | Shanghai Defeng Shipping CO., LTD. | 1 service per week | Xiaomo , YICT , Xiaomo |