US(33)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
OPNW1 | Ocean Alliance | Monday | Kwangyang , YICT , Xiamen , Ningbo , Shanghai , Busan , Seattle , Vancouver , Kwangyang |
OUSE8 | Ocean Alliance | Monday | Singapore , Laem Chabang , Haiphong , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan , Yokohama , Panama , Norfolk , Savannah , Charleston(UK) , Miami , Suez Canal , Singapore |
SPNS | SML | Monday | Busan , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan , Vancouver , Seattle , Busan |
OPSW6 | Ocean Alliance | Tuesday | Cai Mep , Nansha , Hongkong , YICT , Kaohsiung , Long Beach , Kaohsiung , Cai Mep |
OUSE3 | Ocean Alliance | Tuesday | Oakland , YICT , Vung Tau , Singapore , Port Kelang , Colombo , Suez Canal , Tangier , Halifax , New York , Norfolk , Savannah , Charleston(UK) , Suez Canal , Port Kelang , Singapore , Laem Chabang |
TPXM | Maersk | Tuesday | Haiphong , YICT , Ningbo , Shanghai , Seattle , Los Angeles , Yokohama , Xiamen |
USEC2 | 2M Alliance | Tuesday | Tanjung Pelepas , YICT , Xiamen , Ningbo , Shanghai , Busan , Panama Canal , Newark,NJ , Norfolk , Baltimore , Suez Canal , Salalah , Colombo , Tanjung Pelepas |
OPSW3 | Ocean Alliance | Wednesday | Vung Tau , YICT , Los Angeles , Oakland |
TPN2 | THE Alliance | Wednesday | Singapore , Laem Chabang , Cai Mep , Haiphong , YICT , Shanghai , Busan , Vancouver , Tacoma , Tokyo , Kobe , Kaohsiung , Hongkong , Singapore |
TP17 | 2M Alliance | Wednesday | Hongkong , Nansha , YICT , Vung Tau , Singapore , Suez Canal , Newark,NJ , Charleston(US) , Savannah , Miami , Freeport , Suez Canal , Tanjung Pelepas |
USWC1 | 2M Alliance | Wednesday | Vung Tau , Hongkong , YICT , Xiamen , Los Angeles , Yokohama , Shanghai , Xiamen |
TPS3 | THE Alliance | Wednesday | Nhava Sheva , Pipavav Port , Colombo , Port Kelang , Singapore , Vung Tau , Haiphong , YICT , Los Angeles , Oakland , Busan , Shanghai , Ningbo , Shekou , Singapore , Port Kelang , Nhava Sheva |
USWC5 | 2M Alliance | Wednesday | Xiamen , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan , Yokohama , Vancouver , Prince Rupert , Busan |
TEC6 | THE Alliance | Wednesday | Kaohsiung , Hongkong , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan , Panama , Houston , Mobile , New Orleans , Panama , Kaohsiung |
OPNW2 | Ocean Alliance | Thursday | Seattle , YICT , Hongkong , Ningbo , Shanghai , Prince Rupert , Vancouver , Seattle |
OUSE5 | Ocean Alliance | Thursday | Xiamen , Kaohsiung , Hongkong , YICT , Balboa , Panama Canal , Colon , Savannah , New York , Norfolk , Baltimore |
OPNW4 | Ocean Alliance | Thursday | Hongkong , YICT , Kaohsiung , Vancouver , Seattle , Kaohsiung , Hongkong |
EXX | CMA | Friday | Busan , YICT , Ningbo , Shanghai , Los Angeles , Oakland , Dutch Harbor , Honolulu , Busan |
OPSW1 | Ocean Alliance | Friday | Los Angeles , Fuqing , Xiamen , Hongkong , Nansha , YICT , Los Angeles |
TEC4 | THE Alliance | Friday | Kaohsiung , Xiamen , Hongkong , YICT , Cai Mep , Singapore , Suez Canal , Norfolk , Savannah , Charleston(UK) , New York , Suez Canal , Singapore , Kaohsiung |
USWC2 | 2M Alliance | Friday | Shekou , Nansha , YICT , Ningbo , Shanghai , Long Beach , Busan , Shanghai , Shekou |
MSANT | MSC | Friday | Norfolk , Suez Canal , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan , Manzanillo , Lazaro Cardenas , Cristobal , Caucedo , Baltimore , New York , Norfolk |
ZXB | ZIM | Friday | Port Kelang , Cai Mep , Haiphong , YICT , Kaohsiung , Shanghai , Lazaro Cardenas , Cartagena , Baltimore , Norfolk , New York , Boston , Port Kelang |
OUSE7 | Ocean Alliance | Saturday | Shanghai , Ningbo , Xiamen , YICT , Panama Canal , Manzanillo , Houston , Mobile , Tampa , Panama Canal , Balboa , Shanghai |
OUSE2 | Ocean Alliance | Saturday | Cai Mep , Hongkong , YICT , Xiamen , Shanghai , Panama Canal , Colon , New York , Savannah , Charleston(UK) , Suez Canal , Cai Mep |
OPNW3 | Ocean Alliance | Saturday | Qingdao , Shanghai , Ningbo , Kaohsiung , YICT , Tacoma , Vancouver |
MCHIN | MSC | Saturday | Portland , YICT , Shanghai , Qingdao , Busan , Seattle , Portland , Vancouver |
TPS4 | THE Alliance | Saturday | Xiamen , YICT , Kaohsiung , Keelung , Los Angeles , Oakland , Keelung , Kaohsiung , Xiamen |
USEC5 | 2M Alliance | Saturday | Xiamen , YICT , Shanghai , Busan , Panama Canal , Cristobal , Savannah , Jacksonville , Wilmington , Newark,NJ , Suez Canal , Singapore , Xiamen |
TPS7 | THE Alliance | Saturday | Singapore , Laem Chabang , Cai Mep , Hongkong , YICT , Busan , Los Angeles , Oakland , Hongkong , Singapore |
OPSW7 | Ocean Alliance | Sunday | Taipei , Kaohsiung , Xiamen , YICT , Los Angeles , Oakland |
TEC1 | THE Alliance | Sunday | Kaohsiung , YICT , Shanghai , Ningbo , Busan , Panama , Manzanillo , New York , Norfolk , Charleston(UK) , Savannah , Manzanillo , Panama , Parod , Kaohsiung |
USEC7 | 2M Alliance | Sunday | Xiamen , YICT , Busan , Panama Canal , Houston , Mobile , Tampa , Panama Canal , Balboa , Busan , Xiamen |
Europe(18)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
TFE3 | THE Alliance | Monday | Ningbo , Xiamen , Kaohsiung , YICT , Singapore , Suez Canal , Rotterdam , Hamburg , Antwerp , Southampton , Algeciras , Suez Canal , Singapore |
TFE2 | THE Alliance | Monday | Busan , Shanghai , Ningbo , Nansha , YICT , Singapore , Suez Canal , Tangier , Southampton , Le Havre , Wilhelmshaven , Rotterdam , Suez Canal , Singapore , Busan |
FCDL | FSCO | Tuesday | Vladivostok , Keelung , Taichung , Ho Chi Minh , Haiphong , Nansha , YICT , Vladivostok |
TFE3E | THE Alliance | Tuesday | Rotterdam , Hamburg , Antwerp , Southampton , Algeciras , Suez Canal , Singapore , YICT , Hongkong , Kaohsiung , Ningbo |
NEU3W | 2M Alliance | Thursday | Ningbo , Shanghai , YICT , Tanjung Pelepas , Suez Canal , Sines , Antwerp , Rotterdam , Antwerp , Felixstowe , Algeciras , Suez Canal , Singapore , Laem Chabang |
ONEU4 | Ocean Alliance | Thursday | Busan , Ningbo , Shanghai , YICT , Singapore , Suez Canal , Tangier , Algeciras , Dunkerque , Le Havre , Hamburg , Gdansk , Wilhelmshaven , Rotterdam , Algeciras , Suez Canal , Port Kelang |
FBOL | FSCO | Thursday | Rizhao , Lianyungang , Shanghai , Ningbo , YICT , Mundra , St. Petersburg |
ONEU5 | Ocean Alliance | Thursday | Qingdao , Shanghai , Ningbo , Hongkong , YICT , Vung Tau , Singapore , Suez Canal , Rotterdam , Southampton , Antwerp , Le Havre , Tangier , Suez Canal , Jebel Ali , Singapore |
TFE4 | THE Alliance | Thursday | Tianjin New Harbour , Qingdao , Busan , Shanghai , YICT , Suez Canal , Algeciras , Rotterdam , Hamburg , Antwerp , Tangier , Suez Canal , Singapore , Tianjin New Harbour |
NEU2W | 2M Alliance | Friday | Tianjin New Harbour , Qingdao , Kwangyang , Ulsan , Ningbo , Shanghai , YICT , Tanjung Pelepas , Suez Canal , Algeciras , Bremerhaven , Gdansk , Kaliningrad , Bremerhaven , Rotterdam , Suez Canal , Tanjung Pelepas , Shanghai |
MYDL | SLEPS,SKR | Saturday | Vostochniy , YICT , Nansha , Shanghai , Vostochniy |
ONEU1 | Ocean Alliance | Sunday | Shanghai , Ningbo , Xiamen , YICT , Singapore , Suez Canal , Felixstowe , Zeebrugge , Gdansk , Wilhelmshaven , Suez Canal , Singapore |
NEU6W | 2M Alliance | Sunday | Ningbo , Shanghai , Nansha , YICT , Tanjung Pelepas , Colombo , Suez Canal , Tangier , Felixstowe , Hamburg , Bremerhaven , Antwerp , London Gateway , Le Havre , Tangier , Suez Canal , Salalah , Abu Dhabi , Jebel Ali |
MSWAN | MSC | Sunday | Ningbo , YICT , Felixstowe , Gdansk , Gdynia , Bremerhaven , King Abdullah , Ningbo |
ONEU6 | Ocean Alliance | Sunday | Qingdao , Shanghai , Ningbo , Taipei , YICT , Singapore , Suez Canal , Rotterdam , Felixstowe , Hamburg , Rotterdam , Suez Canal , Colombo |
ONE1E | Ocean Alliance | Sunday | Singapore , Suez Canal , Felixstowe , Zeebrugge , Gdansk , Wilhelmshaven , Suez Canal , Singapore , YICT , Shanghai |
ONEU3 | Ocean Alliance | Sunday | Xiamen , Nansha , Hongkong , YICT , Cai Mep , Singapore , Suez Canal , Piraeus , Hamburg , Rotterdam , Zeebrugge , Valencia , Piraeus , Suez Canal , Abu Dhabi , Port Kelang , Xiamen |
ONEU7 | Ocean Alliance | Sunday | Tianjin New Harbour , Ningbo , Shanghai , YICT , Singapore , Suez Canal , Piraeus , Antwerp , Hamburg , Rotterdam |
Mediterranean(4)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
MDRAG | MSC | Monday | Dalian , Busan , Shanghai , Ningbo , YICT , Singapore , King Abdullah , Ashdod , Gioia Tauro , La Spezia , Genoa , Fos Sur Mer , Barcelona , Ashdod , Jeddah , Singapore , Dalian |
AM2E | 2M Alliance | Wednesday | Singapore , Suez Canal , Port Said , Gioia Tauro , Barcelona , Valencia , Gioia Tauro , Port Said , Suez Canal , King Abdullah , Abu Dhabi , Jebel Ali , Singapore , YICT , Qingdao , Busan , Ulsan , Ningbo , Shanghai , Xiamen , Donghai , Nansha |
OMED1 | Ocean Alliance | Thursday | Qingdao , Shanghai , Ningbo , Kaohsiung , Hongkong , YICT , Singapore , Suez Canal , Piraeus , La Spezia , Genoa , Fos Sur Mer , Valencia , Piraeus , Suez Canal , Singapore , Qingdao |
AM2W | 2M Alliance | Sunday | Qingdao , Busan , Ningbo , Shanghai , Xiamen , Nansha , YICT , Singapore , Suez Canal , Port Said , Gioia Tauro , Barcelona , Valencia , Gioia Tauro , Port Said , Suez Canal , King Abdullah , Abu Dhabi , Jebel Ali , Singapore |
South America(4)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
ESA | Yang Ming,Evergreen,COSCO Shipping,CMA | Tuesday | Shanghai , Ningbo , YICT , Hongkong , Singapore , Rio De Janeiro , Santos , Paranagua , Navegantes , Montevideo , Buenos Aires , Rio Grande , Navegantes , Paranagua , Santos , Singapore , Hongkong , Shanghai |
WSA | COSCO Shipping,Evergreen | Tuesday | Hongkong , YICT , Kaohsiung , Shanghai , Ningbo , Manzanillo , Balboa , Buenaventura , Callao , San Antonio , Hongkong |
AX1 | Hapag-Lloyd,HMM,ONE | Wednesday | Valparaiso , YICT , Hongkong , Keelung , Shanghai , Ningbo , Busan , Manzanillo , Lazaro Cardenas , Callao , Iquique , Puerto Angamos , Valparaiso , Coronel , Valparaiso |
X4A | Maersk,ZIM | Saturday | Shanghai , Ningbo , YICT , Hongkong , Singapore , Santos , Itapoa , Buenos Aires , Montevideo , Itapoa , Paranagua , Santos , Singapore , Hongkong , Shanghai |
Asia(10)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
MORCH | MSC | Monday | Fuzhou , Shantou , Hongkong , Shekou , YICT , Haiphong , Singapore , Tanjung Pelepas , Penang , Pasir Gudang , Singapore , Tanjung Pelepas , Haiphong , Nansha , Hongkong , Fuzhou |
IA7SB | Sealand Maersk | Monday | Kuching , Nansha , YICT , Hongkong , Tanjung Pelepas , Port Kelang , Chittagong , Thilawa , Port Kelang , Tanjung Pelepas , Kuching , Da Nang |
SPH1 | Sealand Maersk | Monday | Haiphong , YICT , Hongkong , Cagayan Dd Oro , Cebu , Hongkong , Nansha , Kaohsiung , Busan , Hakata , Moji , Busan , Shanghai , Ningbo , Kaohsiung , Hongkong |
NCS | Evergreen | Monday | Inchon , Qingdao , Ningbo , Fuqing , Hongkong , YICT , Pasir Gudang , Port Kelang North Port , Port Kelang , Penang , Kuantan |
JCV | COSCO Shipping | Wednesday | Tokyo , Yokohama , Nagoya , Moji , YICT , Nansha , Hongkong , Haiphong , Qinzhou , Hongkong , Xiamen , Tokyo |
PH5SB | Sealand Maersk | Saturday | Dalian , Tianjin New Harbour , Qingdao , Hongkong , YICT , Nansha , Ho Chi Minh , Laem Chabang |
MLANG | MSC | Saturday | Qui Nhon , Da Nang , YICT , Shekou , Ho Chi Minh , Vung Tau , Tanjung Pelepas , Singapore , Port Kelang , Jakarta , Batangas , Manila Port , Nansha , Shekou , Qui Nhon |
ST3 | China United Lines | Saturday | Kaohsiung , Shantou , YICT , Hongkong , Shekou , Keelung , Taichung , Kaohsiung |
PH3 | Sealand Maersk | Sunday | Manila North Harbour , YICT , Hongkong , Batangas , Manila North Harbour |
I88 | Sealand Maersk | Sunday | Laem Chabang , Haiphong , Hongkong , YICT , Yokohama , Nagoya , Osaka , Kobe , Qingdao , Shanghai , Ningbo , Ho Chi Minh (Cai Mep) , Sihanoukville , Laem Chabang |
Australia(5)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
PANDA | MSC | Monday | Ningbo , Shanghai , Hongkong , YICT , Brisbane , Melbourne , Sydney , Ningbo |
JKHN | COSCO Shipping,Maersk,ONE | Tuesday | Tokyo , Kobe , Busan , Shanghai , YICT , Hongkong , Brisbane , Auckland , Lyttelton , Napier , Tauranga , Tokyo |
A1X | HMM,Evergreen,ONE,Hapag-Lloyd | Thursday | Busan , Qingdao , Shanghai , Ningbo , YICT , Sydney , Melbourne , Brisbane , Busan |
DRAGO | Maersk,ONE | Sunday | Qingdao , Ningbo , Shanghai , Hongkong , YICT , Sydney , Melbourne , Brisbane |
TFX | ZIM | Sunday | Port Kelang , Laem Chabang , Ho Chi Minh , Nansha , YICT , Sydney , Brisbane , Melbourne , Fremantle , Port Kelang |
HK Shuttle(1)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
YHWP | LEGO | Daily service | Hongkong , YICT , Hongkong |
Feeder Shuttle(13)
Code | Consortium | ETA | Routing |
---|---|---|---|
Qinzhou | Ever Harvest Shipping Ltd. | 2 services per week | Qinzhou , Hongkong , YICT , Hongkong , Qinzhou |
Zhuhai | Chukong Transhipment & Logistics Co., Ltd. | 2 services per week | Zhuhai , Hongkong , YICT , Hongkong , Zhuhai |
New Wang An Logistics(China) Co., Ltd. | 3 services per week | Zhuhai , YICT , Zhuhai | |
Zhanjiang | Hoi Yuet Shipping Co., Ltd. | 1 service per week | Zhanjiang , Hongkong , YICT , Hongkong , Zhanjiang |
Zhongshan | Sinotrans Zhongshan Warehouse & Terminal Co., Ltd. | 1-2 services per day except Sunday | Xiaolan , Zhongshan , YICT , Zhongshan , Xiaolan |
Zhongshan Port Goods Transportation United Co., Ltd. | 1-2 services per day except Sunday | Xiaolan , Zhongshan , YICT , Zhongshan , Xiaolan | |
Jiangmen | Jiangmen International Container Terminals Ltd. | Daily service | Jiangmen , Shenwan , YICT , Shenwan , Jiangmen |
Jiangmen New Port Development Co., Ltd. | Daily service | Jiangmen , YICT , Jiangmen | |
Humen | Dongguan Port Bay Express Shipping Co., Ltd. | 2 services per week | Humen , YICT , Humen |
Shunde | Sun Cypress Shipping Co., Ltd. | Daily service | Rongqi , Beijiao , Shunde Xingang , YICT , Beijiao , Rongqi |
Wenco Logistics (FoShan) Ltd. | 2 services per week | Beijiao , YICT , Beijiao | |
Shantou | Shantou Tonghai Taiping Co., Ltd. | 1 service per week | Shantou , YICT , Shantou |
Xiamen Port Marine Shipping Co., Ltd. | 1 service per week | Xiamen , Shantou , YICT , Shekou , Shantou | |
Huizhou | Huizhou International Container Terminals Ltd. | Daily service except Sunday | Huizhou , YICT , Huizhou |
Nansha | Cyber Shipping (International) Co., Ltd. | 2 services per week | Nansha , YICT , Nansha |
Foshan | Sinotrans Foshan Warehouse& Terminal cok. Ltd. | 2 services per week | Shanshui , Jiujiang , YICT , Jiujiang , Shanshui |
Huangpu | Sinoway Shipping Ltd. | 1 service per week | Huangpu , YICT , Huangpu |
Nanyang Inernational Shipping Ltd. | 1 service per week | Huangpu , YICT , Huangpu | |
New SeaLine Shipping Co.,Ltd. | 2 services per week | Huangpu , Hongkong , YICT , Huangpu | |
Nanhai | Winsmart International Shipping Ltd. | 2 services per week | Nanhai , YICT , Nanhai |