美洲(36)
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
---|---|---|---|
GTP16 | 双子星合作 (GM) | 星期一 | 南沙 , 盐田 , (越南) 头顿 , (马来西亚) 帕拉帕斯 , (斯里兰卡) 科伦坡 , (美国) 纽华克 , (美国) 诺福克 , (美国) 巴尔的摩 , (美国) 查尔斯顿 , (美国) 沙湾那 , (斯里兰卡) 科伦坡 , 南沙 |
PEC1 | 卓越联盟 (PA) | 星期一 | (中国台湾省) 高雄 , 盐田 , 上海 , 宁波 , (韩国) 釜山 , 巴拿马运河 , (美国) 纽约 , (美国) 诺福克 , (美国) 沙湾那 , 巴拿马运河 , (巴拿马) 罗德曼 , (中国台湾省) 高雄 |
ZEX | 以星邮轮 | 星期一 | (越南) 盖梅港 , 盐田 , (美国) 洛杉矶 , (越南) 盖梅港 |
OUSE8 | 海洋联盟 (OA) | 星期一 | 新加坡 , (泰国) 林查班 , (越南) 海防 , 盐田 , 宁波 , 上海 , (韩国) 釜山 , (日本) 横滨 , 巴拿马运河 , (美国) 诺福克 , (美国) 沙湾那 , (美国) 查尔斯顿 , (美国) 迈阿密 , 苏伊士运河 , 新加坡 |
SPNS | 森罗商船 | 星期一 | (韩国) 釜山 , 盐田 , 宁波 , 上海 , (韩国) 釜山 , (加拿大) 温哥华 , (美国) 西雅图 , (韩国) 釜山 |
OPSW6 | 海洋联盟 (OA) | 星期二 | (越南) 盖梅港 , 南沙 , 中国香港 , 盐田 , (中国台湾省) 高雄 , (美国) 长滩 , (越南) 盖梅港 |
OPSW1 | 海洋联盟 (OA) | 星期二 | (美国) 洛杉矶 , 福清 , 厦门 , 中国香港 , 南沙 , 盐田 , (美国) 洛杉矶 |
OPSW3 | 海洋联盟 (OA) | 星期三 | (越南) 头顿 , 盐田 , (美国) 洛杉矶 , (美国) 奥克兰 |
GTP15 | 双子星合作 (GM) | 星期三 | 上海 , 宁波 , 盐田 , (韩国) 釜山 , (墨西哥) 拉萨罗卡德纳斯 , 巴拿马运河 , (美国) 休斯顿 , (美国) 莫比尔 , (哥伦比亚) 卡塔赫纳 , 巴拿马运河 , (巴拿马) 巴尔博亚 |
GTP6 | 双子星合作 (GM) | 星期三 | (越南) 头顿 , 南沙 , 盐田 , (美国) 洛杉矶 |
MAMER | 地中海航运 | 星期三 | (泰国) 林查班 , 盐田 , (越南) 头顿 , 新加坡 , (美国) 纽约 , (美国) 巴尔的摩 , (美国) 诺福克 , (斯里兰卡) 科伦坡 , 新加坡 , (泰国) 林查班 |
MPEAR | 地中海航运 | 星期三 | (越南) 头顿 , (越南) 海防 , 南沙 , 中国香港 , 盐田 , 厦门 , (美国) 长滩 , (美国) 奥克兰 , (越南) 头顿 |
PFP2E | 卓越联盟 (PA) | 星期三 | (英国) 南安普敦 , (比利时) 安特卫普 , 新加坡 , (泰国) 林查班 , (越南) 头顿 , (越南) 海防 , 盐田 , (加拿大) 温哥华 , (美国) 塔科马 , (日本) 东京 , (日本) 神户 , 上海 , 宁波 |
AA7 | 赫伯罗特,万海航运 | 星期三 | 上海 , 宁波 , (中国台湾省) 台北港 , 盐田 , 蛇口 , (越南) 盖梅港 , 新加坡 , (斯里兰卡) 科伦坡 , 苏伊士运河 , (美国) 纽约 , (美国) 诺福克 , (美国) 查尔斯顿 , (美国) 沙湾那 , (巴拿马) 克里斯托巴尔 , 巴拿马运河 , 上海 |
OPNW2 | 海洋联盟 (OA) | 星期三 | (加拿大) 鲁珀特王子港 , 盐田 , 中国香港 , 宁波 , 上海 , (加拿大) 鲁珀特王子港 |
PEC4 | 卓越联盟 (PA) | 星期四 | (中国台湾省) 高雄 , 中国香港 , 盐田 , 宁波 , 上海 , (韩国) 釜山 , 巴拿马运河 , (美国) 休斯顿 , (美国) 莫比尔 , 巴拿马运河 , (巴拿马) 罗德曼 , (中国台湾省) 高雄 |
PPS3 | 卓越联盟 (PA) | 星期四 | (印度) 那瓦夏瓦 , (印度) 皮帕瓦里 , (斯里兰卡) 科伦坡 , (马来西亚) 巴生港 , 新加坡 , (越南) 头顿 , (越南) 海防 , 盐田 , (美国) 洛杉矶 , (美国) 奥克兰 , (日本) 东京 , (韩国) 釜山 , 上海 , 宁波 , 蛇口 , 新加坡 , (马来西亚) 巴生港 , (印度) 那瓦夏瓦 |
ZXB | 以星邮轮 | 星期四 | 新加坡 , (越南) 盖梅港 , (越南) 海防 , 盐田 , (哥伦比亚) 卡塔赫纳 , (美国) 查尔斯顿 , (美国) 沙湾那 , (加拿大) 杰克逊维尔 , (美国) 纽约 , (美国) 波士顿 , 新加坡 |
GTP1 | 双子星合作 (GM) | 星期四 | (加拿大) 温哥华 , 盐田 , 上海 , (韩国) 釜山 , (日本) 横滨 , (加拿大) 鲁珀特王子港 , (加拿大) 温哥华 |
OUSE5 | 海洋联盟 (OA) | 星期四 | (马来西亚) 巴生港 , (越南) 盖梅港 , 厦门 , (中国台湾省) 高雄 , 中国香港 , 盐田 , (巴拿马) 巴尔博亚 , 巴拿马运河 , (阿根廷) 科隆 , (美国) 沙湾那 , (美国) 纽约 , (美国) 诺福克 , (美国) 巴尔的摩 |
OPNW4 | 海洋联盟 (OA) | 星期四 | 中国香港 , 盐田 , (中国台湾省) 高雄 , (加拿大) 温哥华 , (美国) 西雅图 , (中国台湾省) 高雄 , 中国香港 |
ZCP | 以星邮轮 | 星期四 | 南沙 , 盐田 , 厦门 , 宁波 , 上海 , (韩国) 釜山 , 巴拿马运河 , (牙买加) 金斯敦 , (美国) 沙湾那 , (美国) 查尔斯顿 , (新西兰) 惠灵顿 , (牙买加) 金斯敦 , 巴拿马运河 , 南沙 |
PEC2 | 卓越联盟 (PA) | 星期五 | 厦门 , 盐田 , 宁波 , 上海 , (韩国) 釜山 , 巴拿马运河 , (墨西哥) 曼萨尼约 , (美国) 沙湾那 , (美国) 查尔斯顿 , (新西兰) 惠灵顿 , (加拿大) 杰克逊维尔 , (墨西哥) 曼萨尼约 , 巴拿马运河 , (韩国) 釜山 , 厦门 |
OUSE3 | 海洋联盟 (OA) | 星期五 | (美国) 奥克兰 , 盐田 , (越南) 头顿 , 新加坡 , (马来西亚) 巴生港 , (斯里兰卡) 科伦坡 , 苏伊士运河 , (摩洛哥) 丹吉尔 , (加拿大) 哈利法克斯 , (美国) 纽约 , (美国) 诺福克 , (美国) 沙湾那 , (美国) 查尔斯顿 , 苏伊士运河 , (马来西亚) 巴生港 , 新加坡 , (泰国) 林查班 |
OPNW1 | 海洋联盟 (OA) | 星期五 | (韩国) 光阳 , 盐田 , 厦门 , 宁波 , 上海 , (韩国) 釜山 , (美国) 西雅图 , (加拿大) 温哥华 , (韩国) 光阳 |
OUSE7 | 海洋联盟 (OA) | 星期六 | 上海 , 宁波 , 厦门 , 盐田 , 巴拿马运河 , (美国) 休斯顿 , (美国) 莫比尔 , (美国) 坦帕 , 巴拿马运河 , 上海 |
OUSE2 | 海洋联盟 (OA) | 星期六 | (泰国) 林查班 , (越南) 盖梅港 , 中国香港 , 盐田 , 厦门 , 上海 , 巴拿马运河 , (美国) 纽约 , (美国) 沙湾那 , (美国) 查尔斯顿 , (泰国) 林查班 |
AWC2 | 德翔航运 | 星期六 | 厦门 , 南沙 , 蛇口 , 盐田 , (美国) 长滩 , 厦门 |
OPNW3 | 海洋联盟 (OA) | 星期六 | (马来西亚) 巴生港 , (泰国) 林查班 , (越南) 盖梅港 , (中国台湾省) 高雄 , 盐田 , 上海 , 宁波 , (美国) 塔科马 , (加拿大) 温哥华 |
MCHIN | 地中海航运 | 星期六 | (越南) 头顿 , (越南) 海防 , 盐田 , 上海 , 青岛 , (韩国) 釜山 , (美国) 西雅图 , (加拿大) 温哥华 , (加拿大) 鲁珀特王子港 , (越南) 头顿 |
MUSTA | 地中海航运 | 星期六 | 厦门 , 盐田 , 上海 , (韩国) 釜山 , (美国) 西雅图 , (加拿大) 温哥华 , (美国) 波特兰 |
ZSL | 地中海航运,以星邮轮 | 星期六 | (越南) 头顿 , 厦门 , 盐田 , (韩国) 釜山 , (墨西哥) 拉萨罗卡德纳斯 , 巴拿马运河 , (美国) 休斯顿 , (美国) 莫比尔 , (美国) 坦帕 , (美国) 迈阿密 , (越南) 头顿 |
PPS4 | 卓越联盟 (PA) | 星期日 | 厦门 , 盐田 , (中国台湾省) 高雄 , (中国台湾省) 基隆 , 宁波 , (美国) 洛杉矶 , (美国) 奥克兰 , (中国台湾省) 基隆 , (中国台湾省) 高雄 , 厦门 |
SEA3 | 中远海运,东方海外 | 星期日 | (中国台湾省) 高雄 , 厦门 , 盐田 , (美国) 长滩 , (中国台湾省) 高雄 |
USEC2 | 2M联盟 | 星期日 | (马来西亚) 帕拉帕斯 , 盐田 , 厦门 , 宁波 , 上海 , (韩国) 釜山 , 巴拿马运河 , (美国) 纽华克 , (美国) 诺福克 , (美国) 巴尔的摩 , (斯里兰卡) 科伦坡 , (马来西亚) 帕拉帕斯 |
OPSW7 | 海洋联盟 (OA) | 星期日 | (中国台湾省) 高雄 , (中国台湾省) 台北港 , 盐田 , (美国) 洛杉矶 , (美国) 奥克兰 |
欧洲(19)
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
---|---|---|---|
GAE1 | 双子星合作 (GM) | 星期一 | 上海 , 盐田 , (马来西亚) 帕拉帕斯 , (荷兰) 鹿特丹 , (德国) 汉堡 , (英国) 伦敦门户港口 , (摩洛哥) 地中海丹吉尔港 , 新加坡 , 上海 |
TFE3E | TA联盟 | 星期一 | (荷兰) 鹿特丹 , (德国) 汉堡 , (比利时) 安特卫普 , (英国) 南安普敦 , 新加坡 , 盐田 , 中国香港 , (中国台湾省) 高雄 , 宁波 |
ONEU4 | 海洋联盟 (OA) | 星期一 | (韩国) 釜山 , 宁波 , 上海 , 盐田 , 新加坡 , (摩洛哥) 丹吉尔 , (法国) 敦克尔克 , (英国) 南安普敦 , (波兰) 格但斯克 , (法国) 勒阿弗尔 , (荷兰) 鹿特丹 , (马来西亚) 巴生港 |
STF3 | 亚联利成富 | 星期二 | (俄罗斯) 弗兰格尔 , 盐田 , 南沙 , 厦门 , 上海 , (俄罗斯) 弗兰格尔 |
MLION | 地中海航运 | 星期四 | 青岛 , (韩国) 釜山 , 宁波 , 上海 , 南沙 , 盐田 , 新加坡 , (比利时) 泽布勒赫 , (比利时) 安特卫普 , (德国) 汉堡 , (荷兰) 鹿特丹 , (比利时) 安特卫普 , (法国) 勒阿弗尔 , (英国) 伦敦门户港口 , (阿联酋) 阿布扎比 , (阿联酋) 吉贝尔阿里 |
FBOL | 远东轮船 | 星期四 | (俄罗斯) 圣彼得堡 , 盐田 , 日照 , 连云港 , 宁波 , 上海 , (印度) 蒙德拉 , (俄罗斯) 圣彼得堡 |
PDL3 | 亚联利成富 | 星期四 | (俄罗斯) 符拉迪沃斯托克 , 南沙 , 盐田 , 厦门 , (俄罗斯) 符拉迪沃斯托克 |
ONEU5 | 海洋联盟 (OA) | 星期四 | 青岛 , 上海 , 宁波 , 盐田 , 新加坡 , (法国) 勒阿弗尔 , (荷兰) 鹿特丹 , (德国) 汉堡 , (比利时) 安特卫普 , (摩洛哥) 丹吉尔 , (马来西亚) 巴生港 |
MBRIT | 地中海航运 | 星期五 | 上海 , 宁波 , 盐田 , (越南) 头顿 , 新加坡 , (斯里兰卡) 科伦坡 , (英国) 费利克斯托 , (比利时) 安特卫普 , (波兰) 格但斯克 , (波兰) 格丁尼亚 , (立陶宛) 克莱佩达港 , (比利时) 安特卫普 , (英国) 伦敦门户港口 |
GAE5 | 双子星合作 (GM) | 星期五 | 青岛 , 盐田 , (马来西亚) 帕拉帕斯 , (英国) 伦敦门户港口 , (德国) 不来梅 , (德国) 汉堡 , (荷兰) 鹿特丹 , (马来西亚) 帕拉帕斯 |
FCDL | 远东轮船 | 星期六 | (俄罗斯) 符拉迪沃斯托克 , 盐田 , 厦门 , 宁波 , 上海 , (俄罗斯) 符拉迪沃斯托克 |
ONE1E | 海洋联盟 (OA) | 星期六 | 新加坡 , (英国) 费利克斯托 , (比利时) 泽布勒赫 , (波兰) 格但斯克 , (德国) 威廉港 , 新加坡 , 盐田 , 青岛 |
PFP2W | 卓越联盟 (PA) | 星期六 | (加拿大) 温哥华 , (美国) 塔科马 , (日本) 东京 , (日本) 神户 , 上海 , 宁波 , 盐田 , 新加坡 , (英国) 南安普敦 , (比利时) 安特卫普 , 新加坡 , (泰国) 林查班 , (越南) 头顿 , (越南) 海防 |
ONEU1 | 海洋联盟 (OA) | 星期日 | 青岛 , 上海 , 宁波 , 厦门 , 盐田 , 新加坡 , (英国) 费利克斯托 , (比利时) 泽布勒赫 , (波兰) 格但斯克 , (德国) 威廉港 , 新加坡 |
PFE4 | 卓越联盟 (PA) | 星期日 | 上海 , 宁波 , (中国台湾省) 高雄 , 盐田 , (越南) 头顿 , 新加坡 , (荷兰) 鹿特丹 , (德国) 汉堡 , (法国) 勒阿弗尔 , (西班牙) 阿尔赫西拉斯 , 新加坡 , (中国台湾省) 高雄 , 上海 |
MALBA | 地中海航运 | 星期日 | (韩国) 光阳 , 宁波 , 上海 , 盐田 , 新加坡 , (英国) 费利克斯托 , (英国) 伦敦门户港口 , (德国) 不来梅 , (波兰) 格但斯克 , (德国) 不来梅 , (英国) 费利克斯托 , 新加坡 |
MSWAN | 地中海航运 | 星期日 | 宁波 , 上海 , 厦门 , 盐田 , 新加坡 , (葡萄牙) 锡尼什 , (法国) 勒阿弗尔 , (荷兰) 鹿特丹 , (瑞典) 哥德堡 , (丹麦) 奥尔胡斯 , (德国) 汉堡 , (比利时) 安特卫普 , (马来西亚) 巴生港 , 新加坡 |
ONEU6 | 海洋联盟 (OA) | 星期日 | (中国台湾省) 高雄 , 青岛 , 上海 , 宁波 , (中国台湾省) 台北港 , 盐田 , 新加坡 , (荷兰) 鹿特丹 , (英国) 费利克斯托 , (德国) 汉堡 |
ONEU7 | 海洋联盟 (OA) | 星期日 | 天津新港 , 宁波 , 上海 , 南沙 , 盐田 , 新加坡 , (斯里兰卡) 科伦坡 , (比利时) 安特卫普 , (德国) 汉堡 , (荷兰) 鹿特丹 |
地中海(5)
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
---|---|---|---|
MJADW | 地中海航运 | 星期三 | 青岛 , (韩国) 釜山 , 宁波 , 上海 , 厦门 , 盐田 , 新加坡 , (印度) 维津詹姆国际海港 , (西班牙) 巴伦西亚 , (西班牙) 巴塞罗纳 , (意大利) 樵亚陶罗 , 新加坡 , 上海 , 青岛 |
OMED1 | 海洋联盟 (OA) | 星期四 | 青岛 , 上海 , 宁波 , (中国台湾省) 高雄 , 中国香港 , 盐田 , 新加坡 , (希腊) 比雷埃夫斯 , (意大利) 热那亚 , (意大利) 拉斯佩齐亚 , (法国) 福斯 , (西班牙) 巴伦西亚 , 新加坡 , 青岛 |
MDRAW | 地中海航运 | 星期四 | 上海 , 宁波 , 南沙 , 盐田 , 新加坡 , (马耳他) 马尔萨什洛克 , (意大利) 樵亚陶罗 , (意大利) 热那亚 , (意大利) 拉斯佩齐亚 , (法国) 福斯 , (西班牙) 马拉加 , (科特迪瓦) 啊比让 , (多哥) 洛美 , (印度) 那瓦夏瓦 , (印度) 蒙德拉 , (印度) 维津詹姆国际海港 |
AM2E | 2M联盟 | 星期四 | 新加坡 , 苏伊士运河 , (埃及) 塞得港 , (意大利) 樵亚陶罗 , (西班牙) 巴塞罗纳 , (西班牙) 巴伦西亚 , (意大利) 樵亚陶罗 , (埃及) 塞得港 , 苏伊士运河 , (沙特阿拉伯) 阿卜杜拉国王港 , (阿联酋) 阿布扎比 , (阿联酋) 吉贝尔阿里 , 新加坡 , 盐田 , 青岛 , (韩国) 釜山 , (韩国) 蔚山 , 宁波 , 上海 , 厦门 , 东海 , 南沙 |
GAE11 | 双子星合作 (GM) | 星期五 | 上海 , 盐田 , (马来西亚) 帕拉帕斯 , (摩洛哥) 地中海丹吉尔港 , (西班牙) 巴伦西亚 , (西班牙) 巴塞罗纳 , (意大利) 拉斯佩齐亚 , (意大利) 热那亚 , (意大利) 瓦多利古雷 , 新加坡 |
南美(5)
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
---|---|---|---|
ESA | 法国达飞,中远海运,长荣海运,太平船务 | 星期二 | 上海 , 宁波 , 盐田 , 中国香港 , 新加坡 , (巴西) 里约热内卢 , (巴西) 桑托斯 , (巴西) 纳维根特斯 , (乌拉圭) 蒙得维的亚 , (阿根廷) 布宜诺斯艾利斯 , (巴西) 巴拉那瓜 , (巴西) 桑托斯 , 新加坡 , 中国香港 , 上海 |
WSA | 中远海运,长荣海运 | 星期二 | 中国香港 , 盐田 , (中国台湾省) 高雄 , 上海 , 宁波 , (墨西哥) 曼萨尼约 , (巴拿马) 巴尔博亚 , (哥伦比亚) 布埃纳文图拉 , (秘鲁) 卡亚俄 , (智利) 圣安东尼奥 , (智利) 瓦尔帕莱索 , 中国香港 |
AX1 | 赫伯罗特,韩新海运,海洋网联 | 星期二 | (智利) 瓦尔帕莱索 , 中国香港 , 盐田 , (中国台湾省) 基隆 , 上海 , 宁波 , (韩国) 釜山 , (墨西哥) 曼萨尼约 , (墨西哥) 拉萨罗卡德纳斯 , (秘鲁) 卡亚俄 , (智利) 伊基克 , (智利) 安加莫斯 , (智利) 圣维森特 , (智利) 瓦尔帕莱索 |
X4A | 马士基航运,以星邮轮 | 星期五 | 上海 , 宁波 , 中国香港 , 盐田 , 新加坡 , (巴西) 桑托斯 , (巴西) 伊塔波安 , (阿根廷) 布宜诺斯艾利斯 , (乌拉圭) 蒙得维的亚 , (巴西) 伊塔波安 , (巴西) 巴拉那瓜 , (巴西) 桑托斯 , 新加坡 , 中国香港 , 上海 |
MSANS | 地中海航运 | 星期五 | (巴西) 桑托斯 , 盐田 , 宁波 , 上海 , 青岛 , (韩国) 釜山 , (巴拿马) 罗德曼 , (巴拿马) 克里斯托巴尔 , (多米尼加共和国) 考赛多 , (巴西) 萨尔瓦多 , (巴西) 苏瓦沛 , (巴西) 桑托斯 |
亚洲(12)
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
---|---|---|---|
MORCH | 地中海航运 | 星期一 | 福州 , 汕头 , 中国香港 , 蛇口 , 盐田 , (越南) 海防 , (马来西亚) 帕拉帕斯 , 新加坡 , (马来西亚) 槟城 , (马来西亚) 巴西古单 , 新加坡 , (马来西亚) 帕拉帕斯 , (越南) 海防 , 南沙 , 中国香港 , 福州 |
MBAYA | 地中海航运 | 星期一 | (菲律宾) 达沃 , 蛇口 , 中国香港 , 盐田 , 蛇口 , (越南) 胡志明 , (越南) 头顿 , 新加坡 , (印尼) 雅加达 , (菲律宾) 巴坦加斯 , (菲律宾) 马尼拉北港 , (菲律宾) 达沃 |
NCS | 长荣海运 | 星期一 | (韩国) 仁川 , 青岛 , 宁波 , 福清 , 中国香港 , 盐田 , (马来西亚) 巴西古单 , (马来西亚) 巴生北港 , (马来西亚) 巴生港 , (马来西亚) 槟城 , (马来西亚) 关丹 |
GA16 | 双子星合作 (GM) | 星期二 | (马来西亚) 帕拉帕斯 , (泰国) 林查班 , 盐田 , (泰国) 林查班 , (马来西亚) 帕拉帕斯 |
JCV | 中远海运 | 星期三 | (日本) 东京 , (日本) 横滨 , (日本) 名古屋 , (日本) 门司 , 盐田 , 南沙 , 中国香港 , 钦州 , (越南) 海防 , 中国香港 , 厦门 , (日本) 东京 |
MORCR | 地中海航运 | 星期三 | (越南) 海防 , 盐田 , 中国香港 , 福州 |
NCI | 长荣海运 | 星期三 | (越南) 胡志明 , (越南) 归仁 , (越南) 岘港 , (越南) 海防 , 盐田 , 中国香港 , 天津新港 , 大连 , 青岛 |
SH1 | 马士基航运 | 星期三 | (孟加拉国) 吉大港 , (马来西亚) 帕拉帕斯 , (越南) 胡志明 , 盐田 , (日本) 横滨 , (日本) 神户 , 宁波 , 上海 , (马来西亚) 巴生港 , (孟加拉国) 吉大港 , (马来西亚) 帕拉帕斯 |
MLANG | 地中海航运 | 星期六 | (越南) 归仁 , (越南) 岘港 , 盐田 , 蛇口 , (越南) 归仁 , (越南) 岘港 |
PH3 | 马士基航运 | 星期六 | (菲律宾) 宿务 , 盐田 , 中国香港 , (菲律宾) 巴坦加斯 , (菲律宾) 卡加延德奥罗 , (菲律宾) 宿务 |
IA7SB | 马士基航运 | 星期日 | (马来西亚) 古晋港 , 汕头 , 中国香港 , 盐田 , 南沙 , (马来西亚) 帕拉帕斯 , (马来西亚) 巴生港 , (孟加拉国) 吉大港 , (缅甸) 迪拉瓦港 , (马来西亚) 巴生港 , 新加坡 , (马来西亚) 帕拉帕斯 , (马来西亚) 古晋港 |
VCS | 赫伯罗特 | 星期日 | (越南) 海防 , 盐田 , 蛇口 , (柬埔寨) 西哈努克城 , (越南) 头顿 , (越南) 海防 |
澳洲(5)
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
---|---|---|---|
PANDA | 地中海航运,以星邮轮 | 星期一 | (韩国) 釜山 , 青岛 , 上海 , 宁波 , 南沙 , 中国香港 , 盐田 , (澳大利亚) 布里斯班 , (澳大利亚) 墨尔本 , (澳大利亚) 悉尼 , (澳大利亚) 布里斯班 , (韩国) 釜山 |
MWALL | 地中海航运 | 星期二 | 中国香港 , 盐田 , 上海 , 宁波 , 新加坡 , (澳大利亚) 悉尼 , (澳大利亚) 墨尔本 , (新西兰) 奥克兰 , (新西兰) 布拉夫 , (新西兰) 利特尔顿 , (新西兰) 惠灵顿 , (新西兰) 内皮尔 , (新西兰) 陶朗阿 , (澳大利亚) 墨尔本 , (澳大利亚) 布里斯班 , 中国香港 |
A1X | 长荣海运,赫伯罗特,韩新海运,海洋网联 | 星期二 | (韩国) 釜山 , 青岛 , 上海 , 宁波 , 盐田 , (澳大利亚) 悉尼 , (澳大利亚) 墨尔本 , (澳大利亚) 布里斯班 , (韩国) 釜山 |
JKHN | 中远海运,马士基航运,海洋网联 | 星期二 | (日本) 东京 , (日本) 神户 , (韩国) 釜山 , 上海 , 盐田 , 中国香港 , (澳大利亚) 布里斯班 , (新西兰) 奥克兰 , (新西兰) 利特尔顿 , (新西兰) 内皮尔 , (新西兰) 陶朗阿 , (日本) 东京 |
DRAGO | 马士基航运,海洋网联 | 星期日 | 青岛 , 宁波 , 上海 , 中国香港 , 盐田 , (澳大利亚) 悉尼 , (澳大利亚) 墨尔本 , (澳大利亚) 布里斯班 |
香港捷运(1)
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
---|---|---|---|
YHWP | 利高船务 | 每日班轮 | 香港 , 盐田 , 香港 |
国内支线(16)
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
---|---|---|---|
顺德 | 新柏泓船务有限公司 | 每周3班 | 容奇 , 北滘 , 顺德新港 , 盐田 , 北滘 , 容奇 |
环宝物流(佛山)有限公司 | 每周3班 | 北滘 , 盐田 , 北滘 | |
中山 | 中山中外运仓码有限公司 | 每天1-2班对开,周日除外 | 小榄 , 中山 , 盐田 , 中山 , 小榄 |
中山市华晖国际货运代理有限公司 | 每天1-2班对开,周日除外 | 小榄 , 中山 , 盐田 , 中山 , 小榄 | |
珠江中转物流有限公司 | 每周1班 | 中山黄圃 , 盐田 , 中山黄圃 | |
惠州 | 惠州国际集装箱码头有限公司 | 每天1班,周日除外 | 惠州 , 盐田 , 惠州 |
虎门 | 深圳盐田港物流服务有限公司 | 每周2班 | 虎门 , 盐田 , 虎门 |
江门 | 江门国际货柜码头有限公司 | 每日班轮 | 江门 , 神湾 , 盐田 , 神湾 , 江门 |
江门高新港务发展有限公司 | 每日班轮 | 江门 , 盐田 , 江门 | |
南沙 | 创富船务(国际)有限公司 | 每日班轮 | 南沙 , 香港 , 盐田 , 香港 , 南沙 |
黄埔 | 广运船务有限公司 | 每周1班 | 黄埔 , 盐田 , 黄埔 |
南洋国际船务有限公司 | 每周1班 | 黄埔 , 香港 , 盐田 , 黄埔 | |
新航速船务(深圳)有限公司 | 每周2班 | 黄埔 , 香港 , 盐田 , 黄埔 | |
珠海 | 新宏安物流(中国)有限公司 | 每周3班 | 珠海 , 新会 , 盐田 , 新会 , 珠海 |
珠江中转物流有限公司 | 每周1班 | 珠海 , 香港 , 盐田 , 香港 , 珠海 | |
汕头 | 汕头市通海泰平航运有限公司 | 每周1班 | 汕头 , 盐田 , 汕头 |
厦门 | 厦门港务海运有限公司 | 每周1班 | 厦门 , 汕头 , 盐田 , 蛇口 , 汕头 |
佛山 | 佛山中外运仓码有限公司 | 每周1班 | 三水 , 九江 , 盐田 , 九江 , 三水 |
钦州 | 永丰船务有限公司 | 每周1班 | 钦州 , 香港 , 盐田 , 香港 , 钦州 |
南海 | 南海国际货柜码头有限公司 | 每周2班 | 南海 , 盐田 , 南海 |
湛江 | 海粤船务有限公司 | 每周1班 | 湛江 , 香港 , 盐田 , 香港 , 湛江 |
肇庆 | 华盛(香港)船务有限公司 | 每周1班 | 肇庆 , 盐田 , 肇庆 |
小漠 | 上海德丰海航运有限公司 | 每周1班 | 小漠 , 盐田 , 小漠 |